レンタルスペース・貸会議室の料金相場
全国 72,001 室のうち料金が公開されている施設の値から算出した相場は、月額の中央値 17,300円(安い方から1割 5,100円・高い方から1割 45,000円・8,052 件)。1時間あたりの中央値は 7,900円(6,796 件)。2026-10-15 時点。税込/税抜は各施設の原典の表記どおり。
| 単位 | 安い方から1割 | 中央値 | 高い方から1割 | 料金の分かる件数 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 5,100円 | 17,300円 | 45,000円 | 8,052 件 |
| 1時間あたり | 1,298円 | 7,900円 | 40,000円 | 6,796 件 |
| 1名あたり | 3,900円 | 6,000円 | 10,000円 | 560 件 |
レンタルスペースの料金の相場はいくら?
全国 72,001 室のうち料金の分かる 8,052 室では、月額の中央値 17,300円。安い方から1割は 5,100円 以下、高い方から1割は 45,000円 以上(2026-10-15 時点・各施設が公式ページで公開している値から算出)。
種別や都道府県で相場は違う?
料金の分かる件数が多い種別では、貸倉庫は月額16,000円(6,864 件)、貸会議室は1時間あたり10,670円(3,544 件)、セミナー会場は1時間あたり4,595円(2,026 件)。都道府県では、東京都は1時間あたり10,560円(3,223 件)、大阪府は1時間あたり6,600円(1,002 件)、埼玉県は月額16,800円(858 件)。すべての区分の中央値は下の一覧表(各区分 30 件未満は出さない)。
種別ごとの料金の相場
| 種別 | 単位 | 中央値 | 料金の分かる件数 |
|---|---|---|---|
| 貸倉庫 | 月額 | 16,000円 | 6,864 件 |
| 貸会議室 | 1時間あたり | 10,670円 | 3,544 件 |
| セミナー会場 | 1時間あたり | 4,595円 | 2,026 件 |
| 貸スタジオ | 1時間あたり | 8,000円 | 937 件 |
| コワーキングスペース | 月額 | 11,500円 | 620 件 |
| パーティースペース | 1名あたり | 6,000円 | 514 件 |
| レンタルオフィス | 月額 | 49,500円 | 507 件 |
| 貸ホール | 1時間あたり | 8,950円 | 163 件 |
| 貸ギャラリー | 1時間あたり | 1,500円 | 70 件 |
中央値は各区分内で料金の分かる行から算出(30 件未満の単位は出さない)。
都道府県ごとの料金の相場
| 都道府県 | 単位 | 中央値 | 料金の分かる件数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 1時間あたり | 10,560円 | 3,223 件 |
| 大阪府 | 1時間あたり | 6,600円 | 1,002 件 |
| 埼玉県 | 月額 | 16,800円 | 858 件 |
| 神奈川県 | 月額 | 18,700円 | 656 件 |
| 福岡県 | 月額 | 30,800円 | 498 件 |
| 千葉県 | 月額 | 12,600円 | 493 件 |
| 愛知県 | 1時間あたり | 4,950円 | 491 件 |
| 兵庫県 | 1時間あたり | 5,787円 | 339 件 |
| 広島県 | 月額 | 20,952円 | 207 件 |
| 京都府 | 月額 | 13,200円 | 187 件 |
| 静岡県 | 月額 | 10,900円 | 173 件 |
| 茨城県 | 月額 | 15,000円 | 153 件 |
| 北海道 | 月額 | 12,100円 | 142 件 |
| 宮城県 | 月額 | 11,000円 | 140 件 |
| 栃木県 | 月額 | 10,200円 | 97 件 |
| 岡山県 | 月額 | 29,997円 | 92 件 |
| 三重県 | 月額 | 10,900円 | 81 件 |
| 福島県 | 月額 | 10,000円 | 80 件 |
| 群馬県 | 月額 | 6,200円 | 76 件 |
| 岐阜県 | 月額 | 11,300円 | 66 件 |
| 長崎県 | 月額 | 19,800円 | 66 件 |
| 熊本県 | 月額 | 24,500円 | 65 件 |
| 滋賀県 | 月額 | 9,900円 | 65 件 |
| 奈良県 | 月額 | 10,000円 | 62 件 |
| 新潟県 | 月額 | 7,300円 | 58 件 |
| 大分県 | 月額 | 19,800円 | 56 件 |
| 佐賀県 | 月額 | 19,800円 | 56 件 |
| 山口県 | 月額 | 10,500円 | 56 件 |
| 長野県 | 月額 | 8,700円 | 53 件 |
| 石川県 | 月額 | 8,140円 | 47 件 |
| 沖縄県 | 1時間あたり | 3,000円 | 38 件 |
| 山梨県 | 月額 | 8,600円 | 34 件 |
| 宮崎県 | 月額 | 8,900円 | 33 件 |
中央値は各区分内で料金の分かる行から算出(30 件未満の単位は出さない)。
都道府県・種別ごとの料金の相場
| 都道府県 | 種別 | 単位 | 中央値 | 料金の分かる件数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 貸会議室 | 1時間あたり | 15,950円 | 1,535 件 |
| 東京都 | 貸倉庫 | 月額 | 20,500円 | 1,144 件 |
| 東京都 | セミナー会場 | 1時間あたり | 6,600円 | 1,044 件 |
| 埼玉県 | 貸倉庫 | 月額 | 16,700円 | 836 件 |
| 東京都 | 貸スタジオ | 1時間あたり | 8,640円 | 613 件 |
| 大阪府 | 貸会議室 | 1時間あたり | 7,700円 | 587 件 |
| 神奈川県 | 貸倉庫 | 月額 | 18,600円 | 581 件 |
| 福岡県 | 貸倉庫 | 月額 | 30,800円 | 468 件 |
| 千葉県 | 貸倉庫 | 月額 | 12,400円 | 467 件 |
| 大阪府 | 貸倉庫 | 月額 | 19,900円 | 465 件 |
| 愛知県 | 貸倉庫 | 月額 | 19,900円 | 417 件 |
| 東京都 | レンタルオフィス | 月額 | 51,700円 | 317 件 |
料金の分かる件数の多い上位 12 組み合わせ。全組み合わせの内訳は各都道府県面・種別面に出しています。
算出方法と出典
各施設が公式ページで公開している料金の値(出典の一覧は 出典と更新)を、単位(1時間あたり・1名あたり・月額)別に分けて中央値と 1 割点を算出。1 つの施設に複数の単位の料金がある場合はそれぞれの単位に計上し、単位の分からない値は相場に混ぜません。30 件未満の単位は相場と言える数ではないため出しません。税込/税抜の別は原典の表記どおりで統一していないため、中央値には両方が混ざります。最終確認日: 2026-10-15(各原典ページの取得日)。収録データは API でも公開(ライセンス: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。